Préstamo de 30.000 € a 10 años al 4%: cuota y cuadro
Un préstamo de 30.000 € a 10 años con un tipo de interés del 4% se paga con 120 cuotas mensuales de 303,74 €. En total devolverás 36.448 €, de los cuales 6.448 € son intereses (el 21,5% del capital prestado).
Simulador editable
Cambia los datos y los resultados se recalculan en tu navegador. No enviamos nada a ningún servidor.
Cuadro de amortización por año
La primera cuota (303,74 €) contiene 100,00 € de intereses y solo 203,74 € de capital: el sistema francés carga los intereses al principio. Durante el primer año pagas 3.645 €, de los que 1.155 € son intereses y 2.490 € reducen la deuda.
| Año | Saldo inicial | Cuotas pagadas | Intereses | Capital amortizado | Saldo final |
|---|---|---|---|---|---|
| Año 1 | 30.000 € | 3.645 € | 1.155 € | 2.490 € | 27.510 € |
| Año 2 | 27.510 € | 3.645 € | 1.053 € | 2.592 € | 24.918 € |
| Año 3 | 24.918 € | 3.645 € | 948 € | 2.697 € | 22.221 € |
| Año 4 | 22.221 € | 3.645 € | 838 € | 2.807 € | 19.414 € |
| Año 5 | 19.414 € | 3.645 € | 723 € | 2.921 € | 16.493 € |
| Año 6 | 16.493 € | 3.645 € | 604 € | 3.040 € | 13.452 € |
| Año 7 | 13.452 € | 3.645 € | 480 € | 3.164 € | 10.288 € |
| Año 8 | 10.288 € | 3.645 € | 352 € | 3.293 € | 6.994 € |
| Año 9 | 6.994 € | 3.645 € | 217 € | 3.427 € | 3.567 € |
| Año 10 | 3.567 € | 3.645 € | 78 € | 3.567 € | 0 € |
Ver cuadro mensual (120 cuotas)
| Cuota | Intereses | Capital | Pendiente |
|---|---|---|---|
| 1 | 100,00 € | 203,74 € | 29.796,26 € |
| 2 | 99,32 € | 204,41 € | 29.591,85 € |
| 3 | 98,64 € | 205,10 € | 29.386,75 € |
| 4 | 97,96 € | 205,78 € | 29.180,97 € |
| 5 | 97,27 € | 206,47 € | 28.974,51 € |
| 6 | 96,58 € | 207,15 € | 28.767,36 € |
| 7 | 95,89 € | 207,84 € | 28.559,51 € |
| 8 | 95,20 € | 208,54 € | 28.350,97 € |
| 9 | 94,50 € | 209,23 € | 28.141,74 € |
| 10 | 93,81 € | 209,93 € | 27.931,81 € |
| 11 | 93,11 € | 210,63 € | 27.721,18 € |
| 12 | 92,40 € | 211,33 € | 27.509,85 € |
| 13 | 91,70 € | 212,04 € | 27.297,82 € |
| 14 | 90,99 € | 212,74 € | 27.085,07 € |
| 15 | 90,28 € | 213,45 € | 26.871,62 € |
| 16 | 89,57 € | 214,16 € | 26.657,46 € |
| 17 | 88,86 € | 214,88 € | 26.442,58 € |
| 18 | 88,14 € | 215,59 € | 26.226,99 € |
| 19 | 87,42 € | 216,31 € | 26.010,67 € |
| 20 | 86,70 € | 217,03 € | 25.793,64 € |
| 21 | 85,98 € | 217,76 € | 25.575,89 € |
| 22 | 85,25 € | 218,48 € | 25.357,40 € |
| 23 | 84,52 € | 219,21 € | 25.138,19 € |
| 24 | 83,79 € | 219,94 € | 24.918,25 € |
| 25 | 83,06 € | 220,67 € | 24.697,58 € |
| 26 | 82,33 € | 221,41 € | 24.476,17 € |
| 27 | 81,59 € | 222,15 € | 24.254,02 € |
| 28 | 80,85 € | 222,89 € | 24.031,13 € |
| 29 | 80,10 € | 223,63 € | 23.807,50 € |
| 30 | 79,36 € | 224,38 € | 23.583,12 € |
| 31 | 78,61 € | 225,13 € | 23.358,00 € |
| 32 | 77,86 € | 225,88 € | 23.132,12 € |
| 33 | 77,11 € | 226,63 € | 22.905,49 € |
| 34 | 76,35 € | 227,38 € | 22.678,11 € |
| 35 | 75,59 € | 228,14 € | 22.449,97 € |
| 36 | 74,83 € | 228,90 € | 22.221,06 € |
| 37 | 74,07 € | 229,67 € | 21.991,40 € |
| 38 | 73,30 € | 230,43 € | 21.760,97 € |
| 39 | 72,54 € | 231,20 € | 21.529,77 € |
| 40 | 71,77 € | 231,97 € | 21.297,80 € |
| 41 | 70,99 € | 232,74 € | 21.065,06 € |
| 42 | 70,22 € | 233,52 € | 20.831,54 € |
| 43 | 69,44 € | 234,30 € | 20.597,24 € |
| 44 | 68,66 € | 235,08 € | 20.362,16 € |
| 45 | 67,87 € | 235,86 € | 20.126,30 € |
| 46 | 67,09 € | 236,65 € | 19.889,65 € |
| 47 | 66,30 € | 237,44 € | 19.652,22 € |
| 48 | 65,51 € | 238,23 € | 19.413,99 € |
| 49 | 64,71 € | 239,02 € | 19.174,97 € |
| 50 | 63,92 € | 239,82 € | 18.935,15 € |
| 51 | 63,12 € | 240,62 € | 18.694,53 € |
| 52 | 62,32 € | 241,42 € | 18.453,11 € |
| 53 | 61,51 € | 242,23 € | 18.210,88 € |
| 54 | 60,70 € | 243,03 € | 17.967,85 € |
| 55 | 59,89 € | 243,84 € | 17.724,01 € |
| 56 | 59,08 € | 244,66 € | 17.479,35 € |
| 57 | 58,26 € | 245,47 € | 17.233,88 € |
| 58 | 57,45 € | 246,29 € | 16.987,59 € |
| 59 | 56,63 € | 247,11 € | 16.740,48 € |
| 60 | 55,80 € | 247,93 € | 16.492,55 € |
| 61 | 54,98 € | 248,76 € | 16.243,79 € |
| 62 | 54,15 € | 249,59 € | 15.994,20 € |
| 63 | 53,31 € | 250,42 € | 15.743,78 € |
| 64 | 52,48 € | 251,26 € | 15.492,52 € |
| 65 | 51,64 € | 252,09 € | 15.240,43 € |
| 66 | 50,80 € | 252,93 € | 14.987,50 € |
| 67 | 49,96 € | 253,78 € | 14.733,72 € |
| 68 | 49,11 € | 254,62 € | 14.479,10 € |
| 69 | 48,26 € | 255,47 € | 14.223,62 € |
| 70 | 47,41 € | 256,32 € | 13.967,30 € |
| 71 | 46,56 € | 257,18 € | 13.710,12 € |
| 72 | 45,70 € | 258,04 € | 13.452,09 € |
| 73 | 44,84 € | 258,90 € | 13.193,19 € |
| 74 | 43,98 € | 259,76 € | 12.933,43 € |
| 75 | 43,11 € | 260,62 € | 12.672,81 € |
| 76 | 42,24 € | 261,49 € | 12.411,32 € |
| 77 | 41,37 € | 262,36 € | 12.148,95 € |
| 78 | 40,50 € | 263,24 € | 11.885,71 € |
| 79 | 39,62 € | 264,12 € | 11.621,60 € |
| 80 | 38,74 € | 265,00 € | 11.356,60 € |
| 81 | 37,86 € | 265,88 € | 11.090,72 € |
| 82 | 36,97 € | 266,77 € | 10.823,95 € |
| 83 | 36,08 € | 267,66 € | 10.556,30 € |
| 84 | 35,19 € | 268,55 € | 10.287,75 € |
| 85 | 34,29 € | 269,44 € | 10.018,31 € |
| 86 | 33,39 € | 270,34 € | 9.747,97 € |
| 87 | 32,49 € | 271,24 € | 9.476,73 € |
| 88 | 31,59 € | 272,15 € | 9.204,58 € |
| 89 | 30,68 € | 273,05 € | 8.931,53 € |
| 90 | 29,77 € | 273,96 € | 8.657,56 € |
| 91 | 28,86 € | 274,88 € | 8.382,68 € |
| 92 | 27,94 € | 275,79 € | 8.106,89 € |
| 93 | 27,02 € | 276,71 € | 7.830,18 € |
| 94 | 26,10 € | 277,63 € | 7.552,54 € |
| 95 | 25,18 € | 278,56 € | 7.273,98 € |
| 96 | 24,25 € | 279,49 € | 6.994,50 € |
| 97 | 23,31 € | 280,42 € | 6.714,07 € |
| 98 | 22,38 € | 281,36 € | 6.432,72 € |
| 99 | 21,44 € | 282,29 € | 6.150,43 € |
| 100 | 20,50 € | 283,23 € | 5.867,19 € |
| 101 | 19,56 € | 284,18 € | 5.583,01 € |
| 102 | 18,61 € | 285,13 € | 5.297,89 € |
| 103 | 17,66 € | 286,08 € | 5.011,81 € |
| 104 | 16,71 € | 287,03 € | 4.724,78 € |
| 105 | 15,75 € | 287,99 € | 4.436,80 € |
| 106 | 14,79 € | 288,95 € | 4.147,85 € |
| 107 | 13,83 € | 289,91 € | 3.857,94 € |
| 108 | 12,86 € | 290,88 € | 3.567,07 € |
| 109 | 11,89 € | 291,85 € | 3.275,22 € |
| 110 | 10,92 € | 292,82 € | 2.982,40 € |
| 111 | 9,94 € | 293,79 € | 2.688,61 € |
| 112 | 8,96 € | 294,77 € | 2.393,84 € |
| 113 | 7,98 € | 295,76 € | 2.098,08 € |
| 114 | 6,99 € | 296,74 € | 1.801,34 € |
| 115 | 6,00 € | 297,73 € | 1.503,61 € |
| 116 | 5,01 € | 298,72 € | 1.204,88 € |
| 117 | 4,02 € | 299,72 € | 905,17 € |
| 118 | 3,02 € | 300,72 € | 604,45 € |
| 119 | 2,01 € | 301,72 € | 302,73 € |
| 120 | 1,01 € | 302,73 € | 0,00 € |
¿Cómo cambia la cuota si varía el tipo de interés?
| Tipo | Cuota mensual | Intereses totales | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2% | 276,04 € | 3.125 € | -28 €/mes |
| 3% | 289,68 € | 4.762 € | -14 €/mes |
| 4% | 303,74 € | 6.448 € | — |
| 5% | 318,20 € | 8.184 € | +14 €/mes |
| 6% | 333,06 € | 9.967 € | +29 €/mes |
¿Y si cambias el plazo?
| Plazo | Cuota mensual | Intereses totales | Coste total |
|---|---|---|---|
| 1 año | 2.554,50 € | 654 € | 30.654 € |
| 2 años | 1.302,75 € | 1.266 € | 31.266 € |
| 3 años | 885,72 € | 1.886 € | 31.886 € |
| 4 años | 677,37 € | 2.514 € | 32.514 € |
| 5 años | 552,50 € | 3.150 € | 33.150 € |
| 7 años | 410,06 € | 4.445 € | 34.445 € |
| 10 años | 303,74 € | 6.448 € | 36.448 € |
| 15 años | 221,91 € | 9.943 € | 39.943 € |
Con carencia de capital
Durante la carencia solo se pagan intereses; el capital se reparte en las cuotas restantes.
| Carencia | Cuota durante la carencia | Cuota posterior | Intereses totales |
|---|---|---|---|
| Sin carencia | — | 303,74 € | 6.448 € |
| 6 meses | 100,00 € | 316,75 € | 6.710 € |
| 12 meses | 100,00 € | 331,23 € | 6.973 € |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la cuota mensual de un préstamo de 30.000 € a 10 años al 4%?
La cuota mensual es de 303,74 € con amortización francesa (cuota constante).
¿Cuántos intereses se pagan en total?
6.448 €, es decir el 21,5% del capital. El coste total del préstamo es 36.448 €.
¿Cuánto cambia la cuota si el tipo sube un punto?
Con un 5% la cuota sería de 318,20 €, 14,46 € más al mes.
¿Qué pasa si pido 6 meses de carencia de capital?
Durante la carencia pagarías solo intereses (100,00 € al mes) y después la cuota sube a 316,75 €. Los intereses totales pasarían a 6.710 €.
Otras simulaciones parecidas
Método: amortización francesa con cuotas mensuales y tipo nominal anual/12, sin comisiones ni seguros. Ver metodología.