Préstamo de 20.000 € a 10 años al 4%: cuota y cuadro
Un préstamo de 20.000 € a 10 años con un tipo de interés del 4% se paga con 120 cuotas mensuales de 202,49 €. En total devolverás 24.299 €, de los cuales 4.299 € son intereses (el 21,5% del capital prestado).
Simulador editable
Cambia los datos y los resultados se recalculan en tu navegador. No enviamos nada a ningún servidor.
Cuadro de amortización por año
La primera cuota (202,49 €) contiene 66,67 € de intereses y solo 135,82 € de capital: el sistema francés carga los intereses al principio. Durante el primer año pagas 2.430 €, de los que 770 € son intereses y 1.660 € reducen la deuda.
| Año | Saldo inicial | Cuotas pagadas | Intereses | Capital amortizado | Saldo final |
|---|---|---|---|---|---|
| Año 1 | 20.000 € | 2.430 € | 770 € | 1.660 € | 18.340 € |
| Año 2 | 18.340 € | 2.430 € | 702 € | 1.728 € | 16.612 € |
| Año 3 | 16.612 € | 2.430 € | 632 € | 1.798 € | 14.814 € |
| Año 4 | 14.814 € | 2.430 € | 559 € | 1.871 € | 12.943 € |
| Año 5 | 12.943 € | 2.430 € | 482 € | 1.948 € | 10.995 € |
| Año 6 | 10.995 € | 2.430 € | 403 € | 2.027 € | 8.968 € |
| Año 7 | 8.968 € | 2.430 € | 320 € | 2.110 € | 6.859 € |
| Año 8 | 6.859 € | 2.430 € | 234 € | 2.196 € | 4.663 € |
| Año 9 | 4.663 € | 2.430 € | 145 € | 2.285 € | 2.378 € |
| Año 10 | 2.378 € | 2.430 € | 52 € | 2.378 € | 0 € |
Ver cuadro mensual (120 cuotas)
| Cuota | Intereses | Capital | Pendiente |
|---|---|---|---|
| 1 | 66,67 € | 135,82 € | 19.864,18 € |
| 2 | 66,21 € | 136,28 € | 19.727,90 € |
| 3 | 65,76 € | 136,73 € | 19.591,17 € |
| 4 | 65,30 € | 137,19 € | 19.453,98 € |
| 5 | 64,85 € | 137,64 € | 19.316,34 € |
| 6 | 64,39 € | 138,10 € | 19.178,24 € |
| 7 | 63,93 € | 138,56 € | 19.039,67 € |
| 8 | 63,47 € | 139,02 € | 18.900,65 € |
| 9 | 63,00 € | 139,49 € | 18.761,16 € |
| 10 | 62,54 € | 139,95 € | 18.621,21 € |
| 11 | 62,07 € | 140,42 € | 18.480,79 € |
| 12 | 61,60 € | 140,89 € | 18.339,90 € |
| 13 | 61,13 € | 141,36 € | 18.198,54 € |
| 14 | 60,66 € | 141,83 € | 18.056,72 € |
| 15 | 60,19 € | 142,30 € | 17.914,41 € |
| 16 | 59,71 € | 142,78 € | 17.771,64 € |
| 17 | 59,24 € | 143,25 € | 17.628,39 € |
| 18 | 58,76 € | 143,73 € | 17.484,66 € |
| 19 | 58,28 € | 144,21 € | 17.340,45 € |
| 20 | 57,80 € | 144,69 € | 17.195,76 € |
| 21 | 57,32 € | 145,17 € | 17.050,59 € |
| 22 | 56,84 € | 145,65 € | 16.904,94 € |
| 23 | 56,35 € | 146,14 € | 16.758,79 € |
| 24 | 55,86 € | 146,63 € | 16.612,17 € |
| 25 | 55,37 € | 147,12 € | 16.465,05 € |
| 26 | 54,88 € | 147,61 € | 16.317,44 € |
| 27 | 54,39 € | 148,10 € | 16.169,34 € |
| 28 | 53,90 € | 148,59 € | 16.020,75 € |
| 29 | 53,40 € | 149,09 € | 15.871,66 € |
| 30 | 52,91 € | 149,58 € | 15.722,08 € |
| 31 | 52,41 € | 150,08 € | 15.572,00 € |
| 32 | 51,91 € | 150,58 € | 15.421,41 € |
| 33 | 51,40 € | 151,09 € | 15.270,33 € |
| 34 | 50,90 € | 151,59 € | 15.118,74 € |
| 35 | 50,40 € | 152,09 € | 14.966,64 € |
| 36 | 49,89 € | 152,60 € | 14.814,04 € |
| 37 | 49,38 € | 153,11 € | 14.660,93 € |
| 38 | 48,87 € | 153,62 € | 14.507,31 € |
| 39 | 48,36 € | 154,13 € | 14.353,18 € |
| 40 | 47,84 € | 154,65 € | 14.198,53 € |
| 41 | 47,33 € | 155,16 € | 14.043,37 € |
| 42 | 46,81 € | 155,68 € | 13.887,69 € |
| 43 | 46,29 € | 156,20 € | 13.731,49 € |
| 44 | 45,77 € | 156,72 € | 13.574,78 € |
| 45 | 45,25 € | 157,24 € | 13.417,53 € |
| 46 | 44,73 € | 157,77 € | 13.259,77 € |
| 47 | 44,20 € | 158,29 € | 13.101,48 € |
| 48 | 43,67 € | 158,82 € | 12.942,66 € |
| 49 | 43,14 € | 159,35 € | 12.783,31 € |
| 50 | 42,61 € | 159,88 € | 12.623,43 € |
| 51 | 42,08 € | 160,41 € | 12.463,02 € |
| 52 | 41,54 € | 160,95 € | 12.302,07 € |
| 53 | 41,01 € | 161,48 € | 12.140,59 € |
| 54 | 40,47 € | 162,02 € | 11.978,57 € |
| 55 | 39,93 € | 162,56 € | 11.816,01 € |
| 56 | 39,39 € | 163,10 € | 11.652,90 € |
| 57 | 38,84 € | 163,65 € | 11.489,26 € |
| 58 | 38,30 € | 164,19 € | 11.325,06 € |
| 59 | 37,75 € | 164,74 € | 11.160,32 € |
| 60 | 37,20 € | 165,29 € | 10.995,03 € |
| 61 | 36,65 € | 165,84 € | 10.829,19 € |
| 62 | 36,10 € | 166,39 € | 10.662,80 € |
| 63 | 35,54 € | 166,95 € | 10.495,85 € |
| 64 | 34,99 € | 167,50 € | 10.328,35 € |
| 65 | 34,43 € | 168,06 € | 10.160,29 € |
| 66 | 33,87 € | 168,62 € | 9.991,66 € |
| 67 | 33,31 € | 169,18 € | 9.822,48 € |
| 68 | 32,74 € | 169,75 € | 9.652,73 € |
| 69 | 32,18 € | 170,31 € | 9.482,42 € |
| 70 | 31,61 € | 170,88 € | 9.311,53 € |
| 71 | 31,04 € | 171,45 € | 9.140,08 € |
| 72 | 30,47 € | 172,02 € | 8.968,06 € |
| 73 | 29,89 € | 172,60 € | 8.795,46 € |
| 74 | 29,32 € | 173,17 € | 8.622,29 € |
| 75 | 28,74 € | 173,75 € | 8.448,54 € |
| 76 | 28,16 € | 174,33 € | 8.274,21 € |
| 77 | 27,58 € | 174,91 € | 8.099,30 € |
| 78 | 27,00 € | 175,49 € | 7.923,81 € |
| 79 | 26,41 € | 176,08 € | 7.747,73 € |
| 80 | 25,83 € | 176,66 € | 7.571,07 € |
| 81 | 25,24 € | 177,25 € | 7.393,81 € |
| 82 | 24,65 € | 177,84 € | 7.215,97 € |
| 83 | 24,05 € | 178,44 € | 7.037,53 € |
| 84 | 23,46 € | 179,03 € | 6.858,50 € |
| 85 | 22,86 € | 179,63 € | 6.678,87 € |
| 86 | 22,26 € | 180,23 € | 6.498,64 € |
| 87 | 21,66 € | 180,83 € | 6.317,82 € |
| 88 | 21,06 € | 181,43 € | 6.136,39 € |
| 89 | 20,45 € | 182,04 € | 5.954,35 € |
| 90 | 19,85 € | 182,64 € | 5.771,71 € |
| 91 | 19,24 € | 183,25 € | 5.588,46 € |
| 92 | 18,63 € | 183,86 € | 5.404,59 € |
| 93 | 18,02 € | 184,47 € | 5.220,12 € |
| 94 | 17,40 € | 185,09 € | 5.035,03 € |
| 95 | 16,78 € | 185,71 € | 4.849,32 € |
| 96 | 16,16 € | 186,33 € | 4.663,00 € |
| 97 | 15,54 € | 186,95 € | 4.476,05 € |
| 98 | 14,92 € | 187,57 € | 4.288,48 € |
| 99 | 14,29 € | 188,20 € | 4.100,28 € |
| 100 | 13,67 € | 188,82 € | 3.911,46 € |
| 101 | 13,04 € | 189,45 € | 3.722,01 € |
| 102 | 12,41 € | 190,08 € | 3.531,93 € |
| 103 | 11,77 € | 190,72 € | 3.341,21 € |
| 104 | 11,14 € | 191,35 € | 3.149,86 € |
| 105 | 10,50 € | 191,99 € | 2.957,87 € |
| 106 | 9,86 € | 192,63 € | 2.765,23 € |
| 107 | 9,22 € | 193,27 € | 2.571,96 € |
| 108 | 8,57 € | 193,92 € | 2.378,04 € |
| 109 | 7,93 € | 194,56 € | 2.183,48 € |
| 110 | 7,28 € | 195,21 € | 1.988,27 € |
| 111 | 6,63 € | 195,86 € | 1.792,41 € |
| 112 | 5,97 € | 196,52 € | 1.595,89 € |
| 113 | 5,32 € | 197,17 € | 1.398,72 € |
| 114 | 4,66 € | 197,83 € | 1.200,89 € |
| 115 | 4,00 € | 198,49 € | 1.002,41 € |
| 116 | 3,34 € | 199,15 € | 803,26 € |
| 117 | 2,68 € | 199,81 € | 603,44 € |
| 118 | 2,01 € | 200,48 € | 402,96 € |
| 119 | 1,34 € | 201,15 € | 201,82 € |
| 120 | 0,67 € | 201,82 € | 0,00 € |
¿Cómo cambia la cuota si varía el tipo de interés?
| Tipo | Cuota mensual | Intereses totales | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2% | 184,03 € | 2.083 € | -18 €/mes |
| 3% | 193,12 € | 3.175 € | -9 €/mes |
| 4% | 202,49 € | 4.299 € | — |
| 5% | 212,13 € | 5.456 € | +10 €/mes |
| 6% | 222,04 € | 6.645 € | +20 €/mes |
¿Y si cambias el plazo?
| Plazo | Cuota mensual | Intereses totales | Coste total |
|---|---|---|---|
| 1 año | 1.703,00 € | 436 € | 20.436 € |
| 2 años | 868,50 € | 844 € | 20.844 € |
| 3 años | 590,48 € | 1.257 € | 21.257 € |
| 4 años | 451,58 € | 1.676 € | 21.676 € |
| 5 años | 368,33 € | 2.100 € | 22.100 € |
| 7 años | 273,38 € | 2.964 € | 22.964 € |
| 10 años | 202,49 € | 4.299 € | 24.299 € |
Con carencia de capital
Durante la carencia solo se pagan intereses; el capital se reparte en las cuotas restantes.
| Carencia | Cuota durante la carencia | Cuota posterior | Intereses totales |
|---|---|---|---|
| Sin carencia | — | 202,49 € | 4.299 € |
| 6 meses | 66,67 € | 211,17 € | 4.473 € |
| 12 meses | 66,67 € | 220,82 € | 4.648 € |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la cuota mensual de un préstamo de 20.000 € a 10 años al 4%?
La cuota mensual es de 202,49 € con amortización francesa (cuota constante).
¿Cuántos intereses se pagan en total?
4.299 €, es decir el 21,5% del capital. El coste total del préstamo es 24.299 €.
¿Cuánto cambia la cuota si el tipo sube un punto?
Con un 5% la cuota sería de 212,13 €, 9,64 € más al mes.
¿Qué pasa si pido 6 meses de carencia de capital?
Durante la carencia pagarías solo intereses (66,67 € al mes) y después la cuota sube a 211,17 €. Los intereses totales pasarían a 4.473 €.
Otras simulaciones parecidas
Método: amortización francesa con cuotas mensuales y tipo nominal anual/12, sin comisiones ni seguros. Ver metodología.