Préstamo de 75.000 € a 4 años al 3%: cuota y cuadro

Un préstamo de 75.000 € a 4 años con un tipo de interés del 3% se paga con 48 cuotas mensuales de 1.660,07 €. En total devolverás 79.684 €, de los cuales 4.684 € son intereses (el 6,2% del capital prestado).

Cuota mensual1.660,07 €
Intereses totales4.684 €
Coste total79.684 €
Nº de cuotas48

Simulador editable

Cambia los datos y los resultados se recalculan en tu navegador. No enviamos nada a ningún servidor.

Cuota mensual1.660,07 €
Intereses totales4.684 €
Coste total79.684 €

Cuadro de amortización por año

La primera cuota (1.660,07 €) contiene 187,50 € de intereses y solo 1.472,57 € de capital: el sistema francés carga los intereses al principio. Durante el primer año pagas 19.921 €, de los que 2.005 € son intereses y 17.916 € reducen la deuda.

AñoSaldo inicialCuotas pagadasInteresesCapital amortizadoSaldo final
Año 175.000 €19.921 €2.005 €17.916 €57.084 €
Año 257.084 €19.921 €1.460 €18.461 €38.623 €
Año 338.623 €19.921 €899 €19.022 €19.601 €
Año 419.601 €19.921 €320 €19.601 €0 €
Ver cuadro mensual (48 cuotas)
CuotaInteresesCapitalPendiente
1187,50 €1.472,57 €73.527,43 €
2183,82 €1.476,26 €72.051,17 €
3180,13 €1.479,95 €70.571,22 €
4176,43 €1.483,65 €69.087,58 €
5172,72 €1.487,36 €67.600,22 €
6169,00 €1.491,07 €66.109,15 €
7165,27 €1.494,80 €64.614,35 €
8161,54 €1.498,54 €63.115,81 €
9157,79 €1.502,29 €61.613,52 €
10154,03 €1.506,04 €60.107,48 €
11150,27 €1.509,81 €58.597,68 €
12146,49 €1.513,58 €57.084,09 €
13142,71 €1.517,36 €55.566,73 €
14138,92 €1.521,16 €54.045,57 €
15135,11 €1.524,96 €52.520,61 €
16131,30 €1.528,77 €50.991,84 €
17127,48 €1.532,59 €49.459,24 €
18123,65 €1.536,43 €47.922,82 €
19119,81 €1.540,27 €46.382,55 €
20115,96 €1.544,12 €44.838,43 €
21112,10 €1.547,98 €43.290,45 €
22108,23 €1.551,85 €41.738,61 €
23104,35 €1.555,73 €40.182,88 €
24100,46 €1.559,62 €38.623,26 €
2596,56 €1.563,52 €37.059,74 €
2692,65 €1.567,43 €35.492,32 €
2788,73 €1.571,34 €33.920,97 €
2884,80 €1.575,27 €32.345,70 €
2980,86 €1.579,21 €30.766,49 €
3076,92 €1.583,16 €29.183,33 €
3172,96 €1.587,12 €27.596,22 €
3268,99 €1.591,08 €26.005,13 €
3365,01 €1.595,06 €24.410,07 €
3461,03 €1.599,05 €22.811,02 €
3557,03 €1.603,05 €21.207,98 €
3653,02 €1.607,05 €19.600,92 €
3749,00 €1.611,07 €17.989,85 €
3844,97 €1.615,10 €16.374,75 €
3940,94 €1.619,14 €14.755,61 €
4036,89 €1.623,19 €13.132,43 €
4132,83 €1.627,24 €11.505,18 €
4228,76 €1.631,31 €9.873,87 €
4324,68 €1.635,39 €8.238,48 €
4420,60 €1.639,48 €6.599,00 €
4516,50 €1.643,58 €4.955,43 €
4612,39 €1.647,69 €3.307,74 €
478,27 €1.651,81 €1.655,93 €
484,14 €1.655,93 €0,00 €

¿Cómo cambia la cuota si varía el tipo de interés?

TipoCuota mensualIntereses totalesDiferencia
1%1.594,61 €1.541 €-65 €/mes
2%1.627,13 €3.102 €-33 €/mes
3%1.660,07 €4.684 €—
4%1.693,43 €6.285 €+33 €/mes
5%1.727,20 €7.905 €+67 €/mes

¿Y si cambias el plazo?

PlazoCuota mensualIntereses totalesCoste total
1 año6.352,03 €1.224 €76.224 €
2 años3.223,59 €2.366 €77.366 €
3 años2.181,09 €3.519 €78.519 €
4 años1.660,07 €4.684 €79.684 €
5 años1.347,65 €5.859 €80.859 €
7 años991,00 €8.244 €83.244 €
10 años724,21 €11.905 €86.905 €
15 años517,94 €18.229 €93.229 €

Con carencia de capital

Durante la carencia solo se pagan intereses; el capital se reparte en las cuotas restantes.

CarenciaCuota durante la carenciaCuota posteriorIntereses totales
Sin carencia—1.660,07 €4.684 €
6 meses187,50 €1.883,33 €5.225 €
12 meses187,50 €2.181,09 €5.769 €

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la cuota mensual de un préstamo de 75.000 € a 4 años al 3%?

La cuota mensual es de 1.660,07 € con amortización francesa (cuota constante).

¿Cuántos intereses se pagan en total?

4.684 €, es decir el 6,2% del capital. El coste total del préstamo es 79.684 €.

¿Cuánto cambia la cuota si el tipo sube un punto?

Con un 4% la cuota sería de 1.693,43 €, 33,35 € más al mes.

¿Qué pasa si pido 6 meses de carencia de capital?

Durante la carencia pagarías solo intereses (187,50 € al mes) y después la cuota sube a 1.883,33 €. Los intereses totales pasarían a 5.225 €.

Otras simulaciones parecidas

Método: amortización francesa con cuotas mensuales y tipo nominal anual/12, sin comisiones ni seguros. Ver metodología.