Préstamo de 300.000 € a 15 años al 9%: cuota y cuadro
Un préstamo de 300.000 € a 15 años con un tipo de interés del 9% se paga con 180 cuotas mensuales de 3.042,80 €. En total devolverás 547.704 €, de los cuales 247.704 € son intereses (el 82,6% del capital prestado).
Simulador editable
Cambia los datos y los resultados se recalculan en tu navegador. No enviamos nada a ningún servidor.
Cuadro de amortización por año
La primera cuota (3.042,80 €) contiene 2.250,00 € de intereses y solo 792,80 € de capital: el sistema francés carga los intereses al principio. Durante el primer año pagas 36.514 €, de los que 26.598 € son intereses y 9.916 € reducen la deuda.
| Año | Saldo inicial | Cuotas pagadas | Intereses | Capital amortizado | Saldo final |
|---|---|---|---|---|---|
| Año 1 | 300.000 € | 36.514 € | 26.598 € | 9.916 € | 290.084 € |
| Año 2 | 290.084 € | 36.514 € | 25.667 € | 10.846 € | 279.238 € |
| Año 3 | 279.238 € | 36.514 € | 24.650 € | 11.864 € | 267.374 € |
| Año 4 | 267.374 € | 36.514 € | 23.537 € | 12.977 € | 254.398 € |
| Año 5 | 254.398 € | 36.514 € | 22.320 € | 14.194 € | 240.204 € |
| Año 6 | 240.204 € | 36.514 € | 20.988 € | 15.525 € | 224.678 € |
| Año 7 | 224.678 € | 36.514 € | 19.532 € | 16.982 € | 207.697 € |
| Año 8 | 207.697 € | 36.514 € | 17.939 € | 18.575 € | 189.122 € |
| Año 9 | 189.122 € | 36.514 € | 16.196 € | 20.317 € | 168.805 € |
| Año 10 | 168.805 € | 36.514 € | 14.291 € | 22.223 € | 146.582 € |
| Año 11 | 146.582 € | 36.514 € | 12.206 € | 24.308 € | 122.274 € |
| Año 12 | 122.274 € | 36.514 € | 9.926 € | 26.588 € | 95.686 € |
| Año 13 | 95.686 € | 36.514 € | 7.432 € | 29.082 € | 66.604 € |
| Año 14 | 66.604 € | 36.514 € | 4.703 € | 31.810 € | 34.794 € |
| Año 15 | 34.794 € | 36.514 € | 1.719 € | 34.794 € | 0 € |
Ver cuadro mensual (180 cuotas)
| Cuota | Intereses | Capital | Pendiente |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.250,00 € | 792,80 € | 299.207,20 € |
| 2 | 2.244,05 € | 798,75 € | 298.408,45 € |
| 3 | 2.238,06 € | 804,74 € | 297.603,72 € |
| 4 | 2.232,03 € | 810,77 € | 296.792,95 € |
| 5 | 2.225,95 € | 816,85 € | 295.976,09 € |
| 6 | 2.219,82 € | 822,98 € | 295.153,11 € |
| 7 | 2.213,65 € | 829,15 € | 294.323,96 € |
| 8 | 2.207,43 € | 835,37 € | 293.488,59 € |
| 9 | 2.201,16 € | 841,64 € | 292.646,96 € |
| 10 | 2.194,85 € | 847,95 € | 291.799,01 € |
| 11 | 2.188,49 € | 854,31 € | 290.944,70 € |
| 12 | 2.182,09 € | 860,71 € | 290.083,99 € |
| 13 | 2.175,63 € | 867,17 € | 289.216,82 € |
| 14 | 2.169,13 € | 873,67 € | 288.343,15 € |
| 15 | 2.162,57 € | 880,23 € | 287.462,92 € |
| 16 | 2.155,97 € | 886,83 € | 286.576,09 € |
| 17 | 2.149,32 € | 893,48 € | 285.682,61 € |
| 18 | 2.142,62 € | 900,18 € | 284.782,43 € |
| 19 | 2.135,87 € | 906,93 € | 283.875,50 € |
| 20 | 2.129,07 € | 913,73 € | 282.961,77 € |
| 21 | 2.122,21 € | 920,59 € | 282.041,18 € |
| 22 | 2.115,31 € | 927,49 € | 281.113,69 € |
| 23 | 2.108,35 € | 934,45 € | 280.179,24 € |
| 24 | 2.101,34 € | 941,46 € | 279.237,79 € |
| 25 | 2.094,28 € | 948,52 € | 278.289,27 € |
| 26 | 2.087,17 € | 955,63 € | 277.333,64 € |
| 27 | 2.080,00 € | 962,80 € | 276.370,84 € |
| 28 | 2.072,78 € | 970,02 € | 275.400,82 € |
| 29 | 2.065,51 € | 977,29 € | 274.423,53 € |
| 30 | 2.058,18 € | 984,62 € | 273.438,91 € |
| 31 | 2.050,79 € | 992,01 € | 272.446,90 € |
| 32 | 2.043,35 € | 999,45 € | 271.447,45 € |
| 33 | 2.035,86 € | 1.006,94 € | 270.440,51 € |
| 34 | 2.028,30 € | 1.014,50 € | 269.426,01 € |
| 35 | 2.020,70 € | 1.022,10 € | 268.403,91 € |
| 36 | 2.013,03 € | 1.029,77 € | 267.374,14 € |
| 37 | 2.005,31 € | 1.037,49 € | 266.336,64 € |
| 38 | 1.997,52 € | 1.045,27 € | 265.291,37 € |
| 39 | 1.989,69 € | 1.053,11 € | 264.238,25 € |
| 40 | 1.981,79 € | 1.061,01 € | 263.177,24 € |
| 41 | 1.973,83 € | 1.068,97 € | 262.108,27 € |
| 42 | 1.965,81 € | 1.076,99 € | 261.031,28 € |
| 43 | 1.957,73 € | 1.085,07 € | 259.946,22 € |
| 44 | 1.949,60 € | 1.093,20 € | 258.853,01 € |
| 45 | 1.941,40 € | 1.101,40 € | 257.751,61 € |
| 46 | 1.933,14 € | 1.109,66 € | 256.641,95 € |
| 47 | 1.924,81 € | 1.117,99 € | 255.523,96 € |
| 48 | 1.916,43 € | 1.126,37 € | 254.397,59 € |
| 49 | 1.907,98 € | 1.134,82 € | 253.262,78 € |
| 50 | 1.899,47 € | 1.143,33 € | 252.119,45 € |
| 51 | 1.890,90 € | 1.151,90 € | 250.967,54 € |
| 52 | 1.882,26 € | 1.160,54 € | 249.807,00 € |
| 53 | 1.873,55 € | 1.169,25 € | 248.637,75 € |
| 54 | 1.864,78 € | 1.178,02 € | 247.459,74 € |
| 55 | 1.855,95 € | 1.186,85 € | 246.272,89 € |
| 56 | 1.847,05 € | 1.195,75 € | 245.077,13 € |
| 57 | 1.838,08 € | 1.204,72 € | 243.872,41 € |
| 58 | 1.829,04 € | 1.213,76 € | 242.658,65 € |
| 59 | 1.819,94 € | 1.222,86 € | 241.435,79 € |
| 60 | 1.810,77 € | 1.232,03 € | 240.203,76 € |
| 61 | 1.801,53 € | 1.241,27 € | 238.962,49 € |
| 62 | 1.792,22 € | 1.250,58 € | 237.711,91 € |
| 63 | 1.782,84 € | 1.259,96 € | 236.451,95 € |
| 64 | 1.773,39 € | 1.269,41 € | 235.182,54 € |
| 65 | 1.763,87 € | 1.278,93 € | 233.903,61 € |
| 66 | 1.754,28 € | 1.288,52 € | 232.615,09 € |
| 67 | 1.744,61 € | 1.298,19 € | 231.316,90 € |
| 68 | 1.734,88 € | 1.307,92 € | 230.008,98 € |
| 69 | 1.725,07 € | 1.317,73 € | 228.691,24 € |
| 70 | 1.715,18 € | 1.327,62 € | 227.363,63 € |
| 71 | 1.705,23 € | 1.337,57 € | 226.026,06 € |
| 72 | 1.695,20 € | 1.347,60 € | 224.678,45 € |
| 73 | 1.685,09 € | 1.357,71 € | 223.320,74 € |
| 74 | 1.674,91 € | 1.367,89 € | 221.952,85 € |
| 75 | 1.664,65 € | 1.378,15 € | 220.574,69 € |
| 76 | 1.654,31 € | 1.388,49 € | 219.186,20 € |
| 77 | 1.643,90 € | 1.398,90 € | 217.787,30 € |
| 78 | 1.633,40 € | 1.409,40 € | 216.377,91 € |
| 79 | 1.622,83 € | 1.419,97 € | 214.957,94 € |
| 80 | 1.612,18 € | 1.430,62 € | 213.527,32 € |
| 81 | 1.601,45 € | 1.441,34 € | 212.085,98 € |
| 82 | 1.590,64 € | 1.452,15 € | 210.633,82 € |
| 83 | 1.579,75 € | 1.463,05 € | 209.170,78 € |
| 84 | 1.568,78 € | 1.474,02 € | 207.696,76 € |
| 85 | 1.557,73 € | 1.485,07 € | 206.211,69 € |
| 86 | 1.546,59 € | 1.496,21 € | 204.715,47 € |
| 87 | 1.535,37 € | 1.507,43 € | 203.208,04 € |
| 88 | 1.524,06 € | 1.518,74 € | 201.689,30 € |
| 89 | 1.512,67 € | 1.530,13 € | 200.159,17 € |
| 90 | 1.501,19 € | 1.541,61 € | 198.617,56 € |
| 91 | 1.489,63 € | 1.553,17 € | 197.064,40 € |
| 92 | 1.477,98 € | 1.564,82 € | 195.499,58 € |
| 93 | 1.466,25 € | 1.576,55 € | 193.923,03 € |
| 94 | 1.454,42 € | 1.588,38 € | 192.334,65 € |
| 95 | 1.442,51 € | 1.600,29 € | 190.734,36 € |
| 96 | 1.430,51 € | 1.612,29 € | 189.122,07 € |
| 97 | 1.418,42 € | 1.624,38 € | 187.497,68 € |
| 98 | 1.406,23 € | 1.636,57 € | 185.861,12 € |
| 99 | 1.393,96 € | 1.648,84 € | 184.212,28 € |
| 100 | 1.381,59 € | 1.661,21 € | 182.551,07 € |
| 101 | 1.369,13 € | 1.673,67 € | 180.877,40 € |
| 102 | 1.356,58 € | 1.686,22 € | 179.191,18 € |
| 103 | 1.343,93 € | 1.698,87 € | 177.492,32 € |
| 104 | 1.331,19 € | 1.711,61 € | 175.780,71 € |
| 105 | 1.318,36 € | 1.724,44 € | 174.056,26 € |
| 106 | 1.305,42 € | 1.737,38 € | 172.318,89 € |
| 107 | 1.292,39 € | 1.750,41 € | 170.568,48 € |
| 108 | 1.279,26 € | 1.763,54 € | 168.804,94 € |
| 109 | 1.266,04 € | 1.776,76 € | 167.028,18 € |
| 110 | 1.252,71 € | 1.790,09 € | 165.238,09 € |
| 111 | 1.239,29 € | 1.803,51 € | 163.434,58 € |
| 112 | 1.225,76 € | 1.817,04 € | 161.617,54 € |
| 113 | 1.212,13 € | 1.830,67 € | 159.786,87 € |
| 114 | 1.198,40 € | 1.844,40 € | 157.942,47 € |
| 115 | 1.184,57 € | 1.858,23 € | 156.084,24 € |
| 116 | 1.170,63 € | 1.872,17 € | 154.212,07 € |
| 117 | 1.156,59 € | 1.886,21 € | 152.325,86 € |
| 118 | 1.142,44 € | 1.900,36 € | 150.425,51 € |
| 119 | 1.128,19 € | 1.914,61 € | 148.510,90 € |
| 120 | 1.113,83 € | 1.928,97 € | 146.581,93 € |
| 121 | 1.099,36 € | 1.943,44 € | 144.638,49 € |
| 122 | 1.084,79 € | 1.958,01 € | 142.680,48 € |
| 123 | 1.070,10 € | 1.972,70 € | 140.707,79 € |
| 124 | 1.055,31 € | 1.987,49 € | 138.720,30 € |
| 125 | 1.040,40 € | 2.002,40 € | 136.717,90 € |
| 126 | 1.025,38 € | 2.017,42 € | 134.700,48 € |
| 127 | 1.010,25 € | 2.032,55 € | 132.667,94 € |
| 128 | 995,01 € | 2.047,79 € | 130.620,15 € |
| 129 | 979,65 € | 2.063,15 € | 128.557,00 € |
| 130 | 964,18 € | 2.078,62 € | 126.478,37 € |
| 131 | 948,59 € | 2.094,21 € | 124.384,16 € |
| 132 | 932,88 € | 2.109,92 € | 122.274,24 € |
| 133 | 917,06 € | 2.125,74 € | 120.148,50 € |
| 134 | 901,11 € | 2.141,69 € | 118.006,82 € |
| 135 | 885,05 € | 2.157,75 € | 115.849,07 € |
| 136 | 868,87 € | 2.173,93 € | 113.675,14 € |
| 137 | 852,56 € | 2.190,24 € | 111.484,90 € |
| 138 | 836,14 € | 2.206,66 € | 109.278,24 € |
| 139 | 819,59 € | 2.223,21 € | 107.055,02 € |
| 140 | 802,91 € | 2.239,89 € | 104.815,14 € |
| 141 | 786,11 € | 2.256,69 € | 102.558,45 € |
| 142 | 769,19 € | 2.273,61 € | 100.284,84 € |
| 143 | 752,14 € | 2.290,66 € | 97.994,17 € |
| 144 | 734,96 € | 2.307,84 € | 95.686,33 € |
| 145 | 717,65 € | 2.325,15 € | 93.361,18 € |
| 146 | 700,21 € | 2.342,59 € | 91.018,59 € |
| 147 | 682,64 € | 2.360,16 € | 88.658,43 € |
| 148 | 664,94 € | 2.377,86 € | 86.280,57 € |
| 149 | 647,10 € | 2.395,70 € | 83.884,87 € |
| 150 | 629,14 € | 2.413,66 € | 81.471,21 € |
| 151 | 611,03 € | 2.431,77 € | 79.039,44 € |
| 152 | 592,80 € | 2.450,00 € | 76.589,44 € |
| 153 | 574,42 € | 2.468,38 € | 74.121,06 € |
| 154 | 555,91 € | 2.486,89 € | 71.634,17 € |
| 155 | 537,26 € | 2.505,54 € | 69.128,62 € |
| 156 | 518,46 € | 2.524,34 € | 66.604,29 € |
| 157 | 499,53 € | 2.543,27 € | 64.061,02 € |
| 158 | 480,46 € | 2.562,34 € | 61.498,68 € |
| 159 | 461,24 € | 2.581,56 € | 58.917,12 € |
| 160 | 441,88 € | 2.600,92 € | 56.316,20 € |
| 161 | 422,37 € | 2.620,43 € | 53.695,77 € |
| 162 | 402,72 € | 2.640,08 € | 51.055,69 € |
| 163 | 382,92 € | 2.659,88 € | 48.395,81 € |
| 164 | 362,97 € | 2.679,83 € | 45.715,97 € |
| 165 | 342,87 € | 2.699,93 € | 43.016,04 € |
| 166 | 322,62 € | 2.720,18 € | 40.295,87 € |
| 167 | 302,22 € | 2.740,58 € | 37.555,28 € |
| 168 | 281,66 € | 2.761,14 € | 34.794,15 € |
| 169 | 260,96 € | 2.781,84 € | 32.012,31 € |
| 170 | 240,09 € | 2.802,71 € | 29.209,60 € |
| 171 | 219,07 € | 2.823,73 € | 26.385,87 € |
| 172 | 197,89 € | 2.844,91 € | 23.540,96 € |
| 173 | 176,56 € | 2.866,24 € | 20.674,72 € |
| 174 | 155,06 € | 2.887,74 € | 17.786,98 € |
| 175 | 133,40 € | 2.909,40 € | 14.877,59 € |
| 176 | 111,58 € | 2.931,22 € | 11.946,37 € |
| 177 | 89,60 € | 2.953,20 € | 8.993,17 € |
| 178 | 67,45 € | 2.975,35 € | 6.017,81 € |
| 179 | 45,13 € | 2.997,67 € | 3.020,15 € |
| 180 | 22,65 € | 3.020,15 € | 0,00 € |
¿Cómo cambia la cuota si varía el tipo de interés?
| Tipo | Cuota mensual | Intereses totales | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 7% | 2.696,48 € | 185.367 € | -346 €/mes |
| 8% | 2.866,96 € | 216.052 € | -176 €/mes |
| 9% | 3.042,80 € | 247.704 € | — |
| 10% | 3.223,82 € | 280.287 € | +181 €/mes |
| 11% | 3.409,79 € | 313.762 € | +367 €/mes |
¿Y si cambias el plazo?
| Plazo | Cuota mensual | Intereses totales | Coste total |
|---|---|---|---|
| 1 año | 26.235,44 € | 14.825 € | 314.825 € |
| 2 años | 13.705,42 € | 28.930 € | 328.930 € |
| 3 años | 9.539,92 € | 43.437 € | 343.437 € |
| 4 años | 7.465,51 € | 58.345 € | 358.345 € |
| 5 años | 6.227,51 € | 73.650 € | 373.650 € |
| 7 años | 4.826,72 € | 105.445 € | 405.445 € |
| 10 años | 3.800,27 € | 156.033 € | 456.033 € |
| 15 años | 3.042,80 € | 247.704 € | 547.704 € |
Con carencia de capital
Durante la carencia solo se pagan intereses; el capital se reparte en las cuotas restantes.
| Carencia | Cuota durante la carencia | Cuota posterior | Intereses totales |
|---|---|---|---|
| Sin carencia | — | 3.042,80 € | 247.704 € |
| 6 meses | 2.250,00 € | 3.092,77 € | 251.642 € |
| 12 meses | 2.250,00 € | 3.146,81 € | 255.665 € |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la cuota mensual de un préstamo de 300.000 € a 15 años al 9%?
La cuota mensual es de 3.042,80 € con amortización francesa (cuota constante).
¿Cuántos intereses se pagan en total?
247.704 €, es decir el 82,6% del capital. El coste total del préstamo es 547.704 €.
¿Cuánto cambia la cuota si el tipo sube un punto?
Con un 10% la cuota sería de 3.223,82 €, 181,02 € más al mes.
¿Qué pasa si pido 6 meses de carencia de capital?
Durante la carencia pagarías solo intereses (2.250,00 € al mes) y después la cuota sube a 3.092,77 €. Los intereses totales pasarían a 251.642 €.
Otras simulaciones parecidas
Método: amortización francesa con cuotas mensuales y tipo nominal anual/12, sin comisiones ni seguros. Ver metodología.