Préstamo de 20.000 € a 10 años al 8%: cuota y cuadro
Un préstamo de 20.000 € a 10 años con un tipo de interés del 8% se paga con 120 cuotas mensuales de 242,66 €. En total devolverás 29.119 €, de los cuales 9.119 € son intereses (el 45,6% del capital prestado).
Simulador editable
Cambia los datos y los resultados se recalculan en tu navegador. No enviamos nada a ningún servidor.
Cuadro de amortización por año
La primera cuota (242,66 €) contiene 133,33 € de intereses y solo 109,32 € de capital: el sistema francés carga los intereses al principio. Durante el primer año pagas 2.912 €, de los que 1.551 € son intereses y 1.361 € reducen la deuda.
| Año | Saldo inicial | Cuotas pagadas | Intereses | Capital amortizado | Saldo final |
|---|---|---|---|---|---|
| Año 1 | 20.000 € | 2.912 € | 1.551 € | 1.361 € | 18.639 € |
| Año 2 | 18.639 € | 2.912 € | 1.438 € | 1.474 € | 17.165 € |
| Año 3 | 17.165 € | 2.912 € | 1.316 € | 1.596 € | 15.569 € |
| Año 4 | 15.569 € | 2.912 € | 1.183 € | 1.729 € | 13.840 € |
| Año 5 | 13.840 € | 2.912 € | 1.040 € | 1.872 € | 11.967 € |
| Año 6 | 11.967 € | 2.912 € | 884 € | 2.028 € | 9.940 € |
| Año 7 | 9.940 € | 2.912 € | 716 € | 2.196 € | 7.744 € |
| Año 8 | 7.744 € | 2.912 € | 534 € | 2.378 € | 5.365 € |
| Año 9 | 5.365 € | 2.912 € | 336 € | 2.576 € | 2.790 € |
| Año 10 | 2.790 € | 2.912 € | 122 € | 2.790 € | 0 € |
Ver cuadro mensual (120 cuotas)
| Cuota | Intereses | Capital | Pendiente |
|---|---|---|---|
| 1 | 133,33 € | 109,32 € | 19.890,68 € |
| 2 | 132,60 € | 110,05 € | 19.780,63 € |
| 3 | 131,87 € | 110,78 € | 19.669,84 € |
| 4 | 131,13 € | 111,52 € | 19.558,32 € |
| 5 | 130,39 € | 112,27 € | 19.446,05 € |
| 6 | 129,64 € | 113,01 € | 19.333,04 € |
| 7 | 128,89 € | 113,77 € | 19.219,27 € |
| 8 | 128,13 € | 114,53 € | 19.104,74 € |
| 9 | 127,36 € | 115,29 € | 18.989,45 € |
| 10 | 126,60 € | 116,06 € | 18.873,39 € |
| 11 | 125,82 € | 116,83 € | 18.756,56 € |
| 12 | 125,04 € | 117,61 € | 18.638,95 € |
| 13 | 124,26 € | 118,40 € | 18.520,56 € |
| 14 | 123,47 € | 119,18 € | 18.401,37 € |
| 15 | 122,68 € | 119,98 € | 18.281,39 € |
| 16 | 121,88 € | 120,78 € | 18.160,61 € |
| 17 | 121,07 € | 121,58 € | 18.039,03 € |
| 18 | 120,26 € | 122,40 € | 17.916,63 € |
| 19 | 119,44 € | 123,21 € | 17.793,42 € |
| 20 | 118,62 € | 124,03 € | 17.669,39 € |
| 21 | 117,80 € | 124,86 € | 17.544,53 € |
| 22 | 116,96 € | 125,69 € | 17.418,84 € |
| 23 | 116,13 € | 126,53 € | 17.292,31 € |
| 24 | 115,28 € | 127,37 € | 17.164,94 € |
| 25 | 114,43 € | 128,22 € | 17.036,71 € |
| 26 | 113,58 € | 129,08 € | 16.907,64 € |
| 27 | 112,72 € | 129,94 € | 16.777,70 € |
| 28 | 111,85 € | 130,80 € | 16.646,89 € |
| 29 | 110,98 € | 131,68 € | 16.515,22 € |
| 30 | 110,10 € | 132,55 € | 16.382,67 € |
| 31 | 109,22 € | 133,44 € | 16.249,23 € |
| 32 | 108,33 € | 134,33 € | 16.114,90 € |
| 33 | 107,43 € | 135,22 € | 15.979,68 € |
| 34 | 106,53 € | 136,12 € | 15.843,55 € |
| 35 | 105,62 € | 137,03 € | 15.706,52 € |
| 36 | 104,71 € | 137,95 € | 15.568,58 € |
| 37 | 103,79 € | 138,86 € | 15.429,71 € |
| 38 | 102,86 € | 139,79 € | 15.289,92 € |
| 39 | 101,93 € | 140,72 € | 15.149,20 € |
| 40 | 100,99 € | 141,66 € | 15.007,54 € |
| 41 | 100,05 € | 142,60 € | 14.864,93 € |
| 42 | 99,10 € | 143,56 € | 14.721,38 € |
| 43 | 98,14 € | 144,51 € | 14.576,87 € |
| 44 | 97,18 € | 145,48 € | 14.431,39 € |
| 45 | 96,21 € | 146,45 € | 14.284,94 € |
| 46 | 95,23 € | 147,42 € | 14.137,52 € |
| 47 | 94,25 € | 148,41 € | 13.989,12 € |
| 48 | 93,26 € | 149,39 € | 13.839,72 € |
| 49 | 92,26 € | 150,39 € | 13.689,33 € |
| 50 | 91,26 € | 151,39 € | 13.537,94 € |
| 51 | 90,25 € | 152,40 € | 13.385,54 € |
| 52 | 89,24 € | 153,42 € | 13.232,12 € |
| 53 | 88,21 € | 154,44 € | 13.077,68 € |
| 54 | 87,18 € | 155,47 € | 12.922,21 € |
| 55 | 86,15 € | 156,51 € | 12.765,70 € |
| 56 | 85,10 € | 157,55 € | 12.608,15 € |
| 57 | 84,05 € | 158,60 € | 12.449,55 € |
| 58 | 83,00 € | 159,66 € | 12.289,89 € |
| 59 | 81,93 € | 160,72 € | 12.129,17 € |
| 60 | 80,86 € | 161,79 € | 11.967,37 € |
| 61 | 79,78 € | 162,87 € | 11.804,50 € |
| 62 | 78,70 € | 163,96 € | 11.640,54 € |
| 63 | 77,60 € | 165,05 € | 11.475,49 € |
| 64 | 76,50 € | 166,15 € | 11.309,34 € |
| 65 | 75,40 € | 167,26 € | 11.142,08 € |
| 66 | 74,28 € | 168,37 € | 10.973,70 € |
| 67 | 73,16 € | 169,50 € | 10.804,21 € |
| 68 | 72,03 € | 170,63 € | 10.633,58 € |
| 69 | 70,89 € | 171,76 € | 10.461,82 € |
| 70 | 69,75 € | 172,91 € | 10.288,91 € |
| 71 | 68,59 € | 174,06 € | 10.114,84 € |
| 72 | 67,43 € | 175,22 € | 9.939,62 € |
| 73 | 66,26 € | 176,39 € | 9.763,23 € |
| 74 | 65,09 € | 177,57 € | 9.585,66 € |
| 75 | 63,90 € | 178,75 € | 9.406,91 € |
| 76 | 62,71 € | 179,94 € | 9.226,97 € |
| 77 | 61,51 € | 181,14 € | 9.045,83 € |
| 78 | 60,31 € | 182,35 € | 8.863,48 € |
| 79 | 59,09 € | 183,57 € | 8.679,91 € |
| 80 | 57,87 € | 184,79 € | 8.495,12 € |
| 81 | 56,63 € | 186,02 € | 8.309,10 € |
| 82 | 55,39 € | 187,26 € | 8.121,84 € |
| 83 | 54,15 € | 188,51 € | 7.933,33 € |
| 84 | 52,89 € | 189,77 € | 7.743,57 € |
| 85 | 51,62 € | 191,03 € | 7.552,53 € |
| 86 | 50,35 € | 192,30 € | 7.360,23 € |
| 87 | 49,07 € | 193,59 € | 7.166,64 € |
| 88 | 47,78 € | 194,88 € | 6.971,76 € |
| 89 | 46,48 € | 196,18 € | 6.775,59 € |
| 90 | 45,17 € | 197,48 € | 6.578,10 € |
| 91 | 43,85 € | 198,80 € | 6.379,30 € |
| 92 | 42,53 € | 200,13 € | 6.179,18 € |
| 93 | 41,19 € | 201,46 € | 5.977,71 € |
| 94 | 39,85 € | 202,80 € | 5.774,91 € |
| 95 | 38,50 € | 204,16 € | 5.570,75 € |
| 96 | 37,14 € | 205,52 € | 5.365,24 € |
| 97 | 35,77 € | 206,89 € | 5.158,35 € |
| 98 | 34,39 € | 208,27 € | 4.950,09 € |
| 99 | 33,00 € | 209,65 € | 4.740,43 € |
| 100 | 31,60 € | 211,05 € | 4.529,38 € |
| 101 | 30,20 € | 212,46 € | 4.316,92 € |
| 102 | 28,78 € | 213,88 € | 4.103,04 € |
| 103 | 27,35 € | 215,30 € | 3.887,74 € |
| 104 | 25,92 € | 216,74 € | 3.671,00 € |
| 105 | 24,47 € | 218,18 € | 3.452,82 € |
| 106 | 23,02 € | 219,64 € | 3.233,19 € |
| 107 | 21,55 € | 221,10 € | 3.012,09 € |
| 108 | 20,08 € | 222,57 € | 2.789,51 € |
| 109 | 18,60 € | 224,06 € | 2.565,45 € |
| 110 | 17,10 € | 225,55 € | 2.339,90 € |
| 111 | 15,60 € | 227,06 € | 2.112,84 € |
| 112 | 14,09 € | 228,57 € | 1.884,28 € |
| 113 | 12,56 € | 230,09 € | 1.654,18 € |
| 114 | 11,03 € | 231,63 € | 1.422,55 € |
| 115 | 9,48 € | 233,17 € | 1.189,38 € |
| 116 | 7,93 € | 234,73 € | 954,66 € |
| 117 | 6,36 € | 236,29 € | 718,37 € |
| 118 | 4,79 € | 237,87 € | 480,50 € |
| 119 | 3,20 € | 239,45 € | 241,05 € |
| 120 | 1,61 € | 241,05 € | 0,00 € |
¿Cómo cambia la cuota si varía el tipo de interés?
| Tipo | Cuota mensual | Intereses totales | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 6% | 222,04 € | 6.645 € | -21 €/mes |
| 7% | 232,22 € | 7.866 € | -10 €/mes |
| 8% | 242,66 € | 9.119 € | — |
| 9% | 253,35 € | 10.402 € | +11 €/mes |
| 10% | 264,30 € | 11.716 € | +22 €/mes |
¿Y si cambias el plazo?
| Plazo | Cuota mensual | Intereses totales | Coste total |
|---|---|---|---|
| 1 año | 1.739,77 € | 877 € | 20.877 € |
| 2 años | 904,55 € | 1.709 € | 21.709 € |
| 3 años | 626,73 € | 2.562 € | 22.562 € |
| 4 años | 488,26 € | 3.436 € | 23.436 € |
| 5 años | 405,53 € | 4.332 € | 24.332 € |
| 7 años | 311,72 € | 6.185 € | 26.185 € |
| 10 años | 242,66 € | 9.119 € | 29.119 € |
Con carencia de capital
Durante la carencia solo se pagan intereses; el capital se reparte en las cuotas restantes.
| Carencia | Cuota durante la carencia | Cuota posterior | Intereses totales |
|---|---|---|---|
| Sin carencia | — | 242,66 € | 9.119 € |
| 6 meses | 133,33 € | 251,03 € | 9.417 € |
| 12 meses | 133,33 € | 260,37 € | 9.720 € |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la cuota mensual de un préstamo de 20.000 € a 10 años al 8%?
La cuota mensual es de 242,66 € con amortización francesa (cuota constante).
¿Cuántos intereses se pagan en total?
9.119 €, es decir el 45,6% del capital. El coste total del préstamo es 29.119 €.
¿Cuánto cambia la cuota si el tipo sube un punto?
Con un 9% la cuota sería de 253,35 €, 10,70 € más al mes.
¿Qué pasa si pido 6 meses de carencia de capital?
Durante la carencia pagarías solo intereses (133,33 € al mes) y después la cuota sube a 251,03 €. Los intereses totales pasarían a 9.417 €.
Otras simulaciones parecidas
Método: amortización francesa con cuotas mensuales y tipo nominal anual/12, sin comisiones ni seguros. Ver metodología.