Préstamo de 150.000 € a 15 años al 10%: cuota y cuadro

Un préstamo de 150.000 € a 15 años con un tipo de interés del 10% se paga con 180 cuotas mensuales de 1.611,91 €. En total devolverás 290.143 €, de los cuales 140.143 € son intereses (el 93,4% del capital prestado).

Cuota mensual1.611,91 €
Intereses totales140.143 €
Coste total290.143 €
Nº de cuotas180

Simulador editable

Cambia los datos y los resultados se recalculan en tu navegador. No enviamos nada a ningún servidor.

Cuota mensual1.611,91 €
Intereses totales140.143 €
Coste total290.143 €

Cuadro de amortización por año

La primera cuota (1.611,91 €) contiene 1.250,00 € de intereses y solo 361,91 € de capital: el sistema francés carga los intereses al principio. Durante el primer año pagas 19.343 €, de los que 14.795 € son intereses y 4.548 € reducen la deuda.

AñoSaldo inicialCuotas pagadasInteresesCapital amortizadoSaldo final
Año 1150.000 €19.343 €14.795 €4.548 €145.452 €
Año 2145.452 €19.343 €14.319 €5.024 €140.429 €
Año 3140.429 €19.343 €13.793 €5.550 €134.879 €
Año 4134.879 €19.343 €13.212 €6.131 €128.748 €
Año 5128.748 €19.343 €12.570 €6.773 €121.975 €
Año 6121.975 €19.343 €11.861 €7.482 €114.493 €
Año 7114.493 €19.343 €11.077 €8.266 €106.227 €
Año 8106.227 €19.343 €10.212 €9.131 €97.096 €
Año 997.096 €19.343 €9.256 €10.087 €87.009 €
Año 1087.009 €19.343 €8.199 €11.144 €75.865 €
Año 1175.865 €19.343 €7.032 €12.310 €63.555 €
Año 1263.555 €19.343 €5.743 €13.600 €49.955 €
Año 1349.955 €19.343 €4.319 €15.024 €34.931 €
Año 1434.931 €19.343 €2.746 €16.597 €18.335 €
Año 1518.335 €19.343 €1.008 €18.335 €0 €
Ver cuadro mensual (180 cuotas)
CuotaInteresesCapitalPendiente
11.250,00 €361,91 €149.638,09 €
21.246,98 €364,92 €149.273,17 €
31.243,94 €367,96 €148.905,20 €
41.240,88 €371,03 €148.534,17 €
51.237,78 €374,12 €148.160,05 €
61.234,67 €377,24 €147.782,81 €
71.231,52 €380,38 €147.402,43 €
81.228,35 €383,55 €147.018,87 €
91.225,16 €386,75 €146.632,12 €
101.221,93 €389,97 €146.242,15 €
111.218,68 €393,22 €145.848,92 €
121.215,41 €396,50 €145.452,42 €
131.212,10 €399,80 €145.052,62 €
141.208,77 €403,14 €144.649,48 €
151.205,41 €406,50 €144.242,99 €
161.202,02 €409,88 €143.833,11 €
171.198,61 €413,30 €143.419,81 €
181.195,17 €416,74 €143.003,07 €
191.191,69 €420,22 €142.582,85 €
201.188,19 €423,72 €142.159,13 €
211.184,66 €427,25 €141.731,88 €
221.181,10 €430,81 €141.301,08 €
231.177,51 €434,40 €140.866,68 €
241.173,89 €438,02 €140.428,66 €
251.170,24 €441,67 €139.986,99 €
261.166,56 €445,35 €139.541,64 €
271.162,85 €449,06 €139.092,58 €
281.159,10 €452,80 €138.639,78 €
291.155,33 €456,58 €138.183,20 €
301.151,53 €460,38 €137.722,82 €
311.147,69 €464,22 €137.258,60 €
321.143,82 €468,09 €136.790,52 €
331.139,92 €471,99 €136.318,53 €
341.135,99 €475,92 €135.842,61 €
351.132,02 €479,89 €135.362,72 €
361.128,02 €483,88 €134.878,84 €
371.123,99 €487,92 €134.390,92 €
381.119,92 €491,98 €133.898,94 €
391.115,82 €496,08 €133.402,85 €
401.111,69 €500,22 €132.902,64 €
411.107,52 €504,39 €132.398,25 €
421.103,32 €508,59 €131.889,66 €
431.099,08 €512,83 €131.376,84 €
441.094,81 €517,10 €130.859,73 €
451.090,50 €521,41 €130.338,32 €
461.086,15 €525,75 €129.812,57 €
471.081,77 €530,14 €129.282,43 €
481.077,35 €534,55 €128.747,88 €
491.072,90 €539,01 €128.208,87 €
501.068,41 €543,50 €127.665,37 €
511.063,88 €548,03 €127.117,34 €
521.059,31 €552,60 €126.564,74 €
531.054,71 €557,20 €126.007,54 €
541.050,06 €561,84 €125.445,70 €
551.045,38 €566,53 €124.879,17 €
561.040,66 €571,25 €124.307,92 €
571.035,90 €576,01 €123.731,91 €
581.031,10 €580,81 €123.151,11 €
591.026,26 €585,65 €122.565,46 €
601.021,38 €590,53 €121.974,93 €
611.016,46 €595,45 €121.379,48 €
621.011,50 €600,41 €120.779,07 €
631.006,49 €605,42 €120.173,65 €
641.001,45 €610,46 €119.563,19 €
65996,36 €615,55 €118.947,64 €
66991,23 €620,68 €118.326,97 €
67986,06 €625,85 €117.701,12 €
68980,84 €631,07 €117.070,05 €
69975,58 €636,32 €116.433,73 €
70970,28 €641,63 €115.792,10 €
71964,93 €646,97 €115.145,13 €
72959,54 €652,36 €114.492,76 €
73954,11 €657,80 €113.834,96 €
74948,62 €663,28 €113.171,68 €
75943,10 €668,81 €112.502,87 €
76937,52 €674,38 €111.828,48 €
77931,90 €680,00 €111.148,48 €
78926,24 €685,67 €110.462,81 €
79920,52 €691,38 €109.771,43 €
80914,76 €697,15 €109.074,28 €
81908,95 €702,96 €108.371,32 €
82903,09 €708,81 €107.662,51 €
83897,19 €714,72 €106.947,79 €
84891,23 €720,68 €106.227,12 €
85885,23 €726,68 €105.500,43 €
86879,17 €732,74 €104.767,70 €
87873,06 €738,84 €104.028,85 €
88866,91 €745,00 €103.283,85 €
89860,70 €751,21 €102.532,64 €
90854,44 €757,47 €101.775,17 €
91848,13 €763,78 €101.011,39 €
92841,76 €770,15 €100.241,25 €
93835,34 €776,56 €99.464,68 €
94828,87 €783,04 €98.681,65 €
95822,35 €789,56 €97.892,09 €
96815,77 €796,14 €97.095,95 €
97809,13 €802,77 €96.293,17 €
98802,44 €809,46 €95.483,71 €
99795,70 €816,21 €94.667,50 €
100788,90 €823,01 €93.844,49 €
101782,04 €829,87 €93.014,61 €
102775,12 €836,79 €92.177,83 €
103768,15 €843,76 €91.334,07 €
104761,12 €850,79 €90.483,28 €
105754,03 €857,88 €89.625,40 €
106746,88 €865,03 €88.760,37 €
107739,67 €872,24 €87.888,13 €
108732,40 €879,51 €87.008,63 €
109725,07 €886,84 €86.121,79 €
110717,68 €894,23 €85.227,56 €
111710,23 €901,68 €84.325,89 €
112702,72 €909,19 €83.416,69 €
113695,14 €916,77 €82.499,92 €
114687,50 €924,41 €81.575,52 €
115679,80 €932,11 €80.643,40 €
116672,03 €939,88 €79.703,53 €
117664,20 €947,71 €78.755,81 €
118656,30 €955,61 €77.800,20 €
119648,34 €963,57 €76.836,63 €
120640,31 €971,60 €75.865,03 €
121632,21 €979,70 €74.885,33 €
122624,04 €987,86 €73.897,47 €
123615,81 €996,10 €72.901,37 €
124607,51 €1.004,40 €71.896,98 €
125599,14 €1.012,77 €70.884,21 €
126590,70 €1.021,21 €69.863,00 €
127582,19 €1.029,72 €68.833,29 €
128573,61 €1.038,30 €67.794,99 €
129564,96 €1.046,95 €66.748,04 €
130556,23 €1.055,67 €65.692,37 €
131547,44 €1.064,47 €64.627,90 €
132538,57 €1.073,34 €63.554,55 €
133529,62 €1.082,29 €62.472,27 €
134520,60 €1.091,31 €61.380,96 €
135511,51 €1.100,40 €60.280,56 €
136502,34 €1.109,57 €59.170,99 €
137493,09 €1.118,82 €58.052,18 €
138483,77 €1.128,14 €56.924,04 €
139474,37 €1.137,54 €55.786,50 €
140464,89 €1.147,02 €54.639,48 €
141455,33 €1.156,58 €53.482,90 €
142445,69 €1.166,22 €52.316,68 €
143435,97 €1.175,94 €51.140,75 €
144426,17 €1.185,73 €49.955,01 €
145416,29 €1.195,62 €48.759,39 €
146406,33 €1.205,58 €47.553,82 €
147396,28 €1.215,63 €46.338,19 €
148386,15 €1.225,76 €45.112,43 €
149375,94 €1.235,97 €43.876,46 €
150365,64 €1.246,27 €42.630,19 €
151355,25 €1.256,66 €41.373,54 €
152344,78 €1.267,13 €40.106,41 €
153334,22 €1.277,69 €38.828,72 €
154323,57 €1.288,34 €37.540,39 €
155312,84 €1.299,07 €36.241,31 €
156302,01 €1.309,90 €34.931,42 €
157291,10 €1.320,81 €33.610,60 €
158280,09 €1.331,82 €32.278,79 €
159268,99 €1.342,92 €30.935,87 €
160257,80 €1.354,11 €29.581,76 €
161246,51 €1.365,39 €28.216,37 €
162235,14 €1.376,77 €26.839,59 €
163223,66 €1.388,24 €25.451,35 €
164212,09 €1.399,81 €24.051,54 €
165200,43 €1.411,48 €22.640,06 €
166188,67 €1.423,24 €21.216,82 €
167176,81 €1.435,10 €19.781,72 €
168164,85 €1.447,06 €18.334,66 €
169152,79 €1.459,12 €16.875,54 €
170140,63 €1.471,28 €15.404,26 €
171128,37 €1.483,54 €13.920,72 €
172116,01 €1.495,90 €12.424,82 €
173103,54 €1.508,37 €10.916,45 €
17490,97 €1.520,94 €9.395,52 €
17578,30 €1.533,61 €7.861,90 €
17665,52 €1.546,39 €6.315,51 €
17752,63 €1.559,28 €4.756,23 €
17839,64 €1.572,27 €3.183,96 €
17926,53 €1.585,37 €1.598,59 €
18013,32 €1.598,59 €0,00 €

¿Cómo cambia la cuota si varía el tipo de interés?

TipoCuota mensualIntereses totalesDiferencia
8%1.433,48 €108.026 €-178 €/mes
9%1.521,40 €123.852 €-91 €/mes
10%1.611,91 €140.143 €—
11%1.704,90 €156.881 €+93 €/mes
12%1.800,25 €174.045 €+188 €/mes

¿Y si cambias el plazo?

PlazoCuota mensualIntereses totalesCoste total
1 año13.187,38 €8.249 €158.249 €
2 años6.921,74 €16.122 €166.122 €
3 años4.840,08 €24.243 €174.243 €
4 años3.804,39 €32.611 €182.611 €
5 años3.187,06 €41.223 €191.223 €
7 años2.490,18 €59.175 €209.175 €
10 años1.982,26 €87.871 €237.871 €
15 años1.611,91 €140.143 €290.143 €

Con carencia de capital

Durante la carencia solo se pagan intereses; el capital se reparte en las cuotas restantes.

CarenciaCuota durante la carenciaCuota posteriorIntereses totales
Sin carencia—1.611,91 €140.143 €
6 meses1.250,00 €1.636,09 €142.180 €
12 meses1.250,00 €1.662,30 €144.267 €

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la cuota mensual de un préstamo de 150.000 € a 15 años al 10%?

La cuota mensual es de 1.611,91 € con amortización francesa (cuota constante).

¿Cuántos intereses se pagan en total?

140.143 €, es decir el 93,4% del capital. El coste total del préstamo es 290.143 €.

¿Cuánto cambia la cuota si el tipo sube un punto?

Con un 11% la cuota sería de 1.704,90 €, 92,99 € más al mes.

¿Qué pasa si pido 6 meses de carencia de capital?

Durante la carencia pagarías solo intereses (1.250,00 € al mes) y después la cuota sube a 1.636,09 €. Los intereses totales pasarían a 142.180 €.

Otras simulaciones parecidas

Método: amortización francesa con cuotas mensuales y tipo nominal anual/12, sin comisiones ni seguros. Ver metodología.